双平台四轴点胶机
时间:2026-04-18 14:42:53 来源:本站 点击:43次

双平台四轴点胶机的性能参数跨度较大,具体数值因设备配置(如是否搭载视觉系统、温控模块等)及应用场景而异。下表汇总了各型号设备的常见技术参数,供您参考:
| 参数类别 | 参数名称 | 典型数值/范围 | 备注 |
|---|
| 核心配置 | 轴数 | 4轴(X/Y1/Y2/Z 或 X/Y/Z/R) | 四轴联动,其中R轴(旋转轴)可360°旋转,支持复杂三维路径和异形工件点胶。 |
| 驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杠(高精度) / 步进电机+皮带(经济型) | 伺服驱动精度更高,适合高负载、高节拍应用。 |
| 供料方式 | 针筒式 / 压力桶式 / 双组份供胶系统 | 根据胶水类型(单组份/AB胶)和生产批量选配,部分机型支持加热控温。 |
| 精度参数 | 重复定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.025mm | 主流精度为±0.01mm,高端机型可达±0.005mm。 |
| 定位精度 | ≤±0.01mm ~ ±0.03mm | 部分搭载CCD视觉系统的机型精度更高。 |
| 胶量控制精度 | ≤±1% | 采用伺服电机驱动螺杆泵/压电阀/隔膜阀时可达此精度。 |
| R轴角度精度 | ≤±0.1° | 确保旋转点胶的准确性。 |
| 运动参数 | 行程范围(X/Y1/Y2/Z) | 常见规格: 500×300×300×100mm | 行程可定制,常见组合还有400×400×400×100mm、600×500×500×80mm、820×320×60mm等。 |
| 最大移动速度(X/Y轴) | 300 ~ 800 mm/s | 经济型机型约300mm/s,高速机型可达800mm/s,部分机型加速度可达1.2G。 |
| 最大负载 | X/Y轴:5~15kg / Z轴:3~10kg | 取决于传动方式,丝杆传动的负载能力高于皮带传动。 |
| 出胶参数 | 最小吐出量 | 0.001ml ~ 0.01ml | 微量点胶机型可达1nL(纳升级)。 |
| 出胶频率 | 最高 40000 点/小时(打点) | 搭载压电喷射阀时可达1000Hz喷射频率,实现高速点胶。 |
| 胶量调节单位 | 1ms ~ 100μs(出胶时间) | 精密控制胶滴大小的一致性。 |
| 温控参数 | 温控范围 | 常温 ~ 220℃ | 部分机型可选配加热控温装置,适用于热熔胶等需恒温供胶的应用。 |
| 温控方式 | 胶桶加热 / 底板加热 / 胶枪加热 | 可选配,依制程需要加装。 |
| 电气与环境 | 电源电压 | AC 220V 50-60Hz | 标准工业用电。 |
| 整机功率 | 150W ~ 1500W | 基础型约150W,带加热或伺服驱动机型可达0.5~1.5kW。 |
| 工作气压 | 0.5 ~ 0.8 MPa | 保证供胶系统和气动元件的正常工作。 |
| 工作环境 | 温度:0~40℃ / 湿度:20~90% | 设备正常运行的环境条件。 |
| 控制系统 | 控制方式 | 手持编程器 / PLC+触摸屏 / PC+CCD视觉 | 手持编程器适用于基础应用,CCD视觉系统可实现自动定位补偿和辅助编程。 |
| 程序存储容量 | 100 ~ 9999 个程序 | 部分机型支持U盘扩展,单程序最多可存56000个点位。 |
| 轨迹功能 | 点、直线、圆、弧、不规则曲线连续补间、三维立体插补 | 支持CAD图档导入,可完成任意3D非平面轨迹路径。 |
| 物理参数 | 设备尺寸(长×宽×高) | 700×600×600mm ~ 1000×800×1900mm | 外形尺寸差异较大,需根据产线空间评估。 |
| 设备重量 | 30kg ~ 650kg | 桌面型约30-90kg,落地式大型机型可达数百公斤。 |
| 可选配置 | CCD视觉定位系统 | 可选配,用于自动识别工件位置、尺寸测量、辅助编程 | 大幅提升定位精度和生产效率,适合高精度批量生产。 |
| 激光测高系统 | 可选配,用于产品变形自适应点胶轨迹路径优化 | 适用于工件平面度不一致的场景。 |
| 多胶阀配置 | 可选配双头/多头微调胶筒夹具 | 多点同时作业,成倍提高生产效率。 |
| 加热温控模块 | 可选配胶桶加热、底板加热、胶枪加热 | 适用于热熔胶等需恒温供胶的应用。 |
选型核心要点
