
下表汇总了新能源自动点胶机的常见关键性能指标:
| 参数类别 | 参数名称 | 典型数值范围 |
|---|---|---|
| 精度参数 | 重复定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.025mm |
| 定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm | |
| 胶量控制精度 | ±1% ~ ±5% | |
| 配比精度 | ±0.2% ~ ±2%(AB双液) | |
| 运动参数 | 最大移动速度 | 800mm/s ~ 1500mm/s |
| 行程范围(XYZ) | 100×100×300mm ~ 1500×1000×300mm(定制) | |
| 出胶参数 | 最小吐出量 | 0.001ml ~ 0.1ml |
| 出胶频率 | 100次/分 ~ 600点/分钟 | |
| 温控参数 | 加热温控范围 | 30℃ ~ 220℃ |
| 制冷温控范围 | -10℃ ~ 常温 | |
| 电气参数 | 电源电压 | AC 220V 50/60Hz |
| 工作气压 | 0.01 ~ 1.1MPa | |
| 总功率 | 150W ~ 2500W | |
| 控制系统 | 程序容量 | 9000个 ~ 10000个 |
| 控制方式 | PC编程 / 手持编程器 / 触摸屏 | |
| 视觉系统(选配) | 视觉定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm |
| 相机分辨率 | 200万 ~ 1200万像素 |








客服1